Liều cho trẻ em
| Usage | Dose (Age >28 Days) | Max/Day |
|---|---|---|
| Virus Herpes simplex ở trẻ sơ sinh | 60 mg/kg/ngày (chia mỗi 8 giờ) | - |
| Viêm não do Herpes Simplex Virus | Tuổi >3 tháng: 30–45 mg/kg/ngày (chia mỗi 8 giờ) | - |
| Thủy đậu do VZV ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch | Tuổi <1 tuổi: 30 mg/kg/ngày (chia mỗi 8 giờ) Tuổi >1 tuổi: 30 mg/kg/ngày hoặc 1500 mg/m²/ngày (chia mỗi 8 giờ) | - |
| Virus Herpes Simplex ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch | 30 mg/kg/ngày (chia mỗi 8 giờ) | - |
Chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận
| Half-life bình thường | 2.5-3.5 |
|---|---|
| Half-life ESRD | 20 |
| Liều bình thường | 5-12.5 mg/kg IV q8h 800 mg po q4h (5x/day) |
| Chỉnh liều suy thận | IV: CrCl >50: No dosage adjustment CrCl 10-50: 5-12.5 mg/kg IV q12-24h CrCl <10: 2.5-6.25 mg/kg IV q24h Oral: CrCl >25: No dosage adjustment CrCl 10-25: 800 mg po q8h CrCl <10: 800 mg po q12h |
| Hemodialysis | IV: 2.5-6.25 mg/kg IV q24h (dose AD on dialysis days) Oral: 800 mg po q12h (give extra dose AD) |
| CAPD | IV: 2.5-6.25 mg/kg IV q24h Oral: 800 mg po q12h |
| CRRT | IV: 2.5-6.25 mg/kg IV q24h Oral: No data |
| SLED | No data |
Chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan
| Mild impairment (Child-Pugh Class A) | Không có dữ liệu |
|---|---|
| Moderate impairment (Child-Pugh Class B) | Không có dữ liệu |
| Severe impairment (Child-Pugh Class C) | Không có dữ liệu |
Chỉnh liều trên bệnh nhân béo phì
| Recommendation | Use adjusted BW |
|---|---|
| Comments | PK data suggest that adjusted BW in obesity approximates drug exposure seen in non-obesity using actual BW (Antimicrob Agents Chemother 2016;60:1830). Use of adjusted BW in obesity also supported by a retrospective observational study (J Clin Neurosci 2025;136:111230). |