Usage and Dosing
Không cần chỉnh liều
Renal Adjustment
| Half-life bình thường | 1.2 |
|---|---|
| Half-life ESRD | 5–20 |
| Liều bình thường | 500 mg po q8h (or 875 mg po q12h) |
| Chỉnh liều suy thận | GFR >30: No dosage adjustment GFR 10–30: 250–500 mg q12h GFR <10: 250–500 mg q24h |
| Hemodialysis | 250–500 mg q24h (+ extra dose AD) |
| CAPD | 250–500 mg q12h |
| CRRT | 250–500 mg q8–12h |
| SLED | No data |
Hepatic Adjustment
Không cần chỉnh liều
ECMO Dosing Adjustment
Không cần chỉnh liều
Intraperitoneal Dosing Adjustment, CAPD
Không cần chỉnh liều
Obesity Dosing Adjustment
Không cần chỉnh liều
Adverse Effects
Không cần chỉnh liều
Dược lý
Không cần chỉnh liều