Liều cho trẻ em
| Dose (Age >28 Days) | 120–180 mg/kg/ngày (chia mỗi 8–12 giờ) |
|---|---|
| Max/Day | - |
Chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận
| Half-life bình thường | 3 (terminal 18-88) |
|---|---|
| Half-life ESRD | Very long |
| Liều bình thường | Induction: 60 mg/kg IV q8h Maintenance: 90-120 mg/kg IV q24h |
| Chỉnh liều suy thận | Induction: CrCl >1.4 ml/min/kg: No dosage adjustment CrCl >1 to 1.4 mL/min/kg: 45 mg/kg q8h CrCl >0.8 to 1.0 mL/min/kg: 50 mg/kg q12h CrCl >0.6 to 0.8 mL/min/kg: 40 mg/kg q12h CrCl >0.5 to 0.6 mL/min/kg: 60 mg/kg q24h CrCl 0.4 to 0.5 mL/min/kg: 50 mg/kg q24h CrCl <0.4 mL/min/kg: Not recommended Maintenance: CrCl >1.4 ml/min/kg: No dosage adjustment CrCl >1 to 1.4 mL/min/kg: 70-90 mg/kg q24h CrCl >0.8 to 1.0 mL/min/kg: 50-65 mg/kg q24h CrCl >0.6 to 0.8 mL/min/kg: 80-105 mg/kg q48h CrCl >0.5 to 0.6 mL/min/kg: 60-80 mg/kg q48h CrCl 0.4 to 0.5 mL/min/kg: 50-65 mg/kg q48h CrCl <0.4 mL/min/kg: Not recommended |
| Hemodialysis | No data |
| CAPD | No data |
| CRRT | No data |
| SLED | No data |
Chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan
| Mild impairment (Child-Pugh Class A) | Không chỉnh liều |
|---|---|
| Moderate impairment (Child-Pugh Class B) | Không chỉnh liều |
| Severe impairment (Child-Pugh Class C) | Không chỉnh liều |